Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
RESUMEN
El Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha contra los abusos sexuales de menores en línea.
Según el articulo 1 Formulario normalizado para los informes, de la presente Resolucion de Ejecucion: “Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración utilizarán el formulario normalizado que figura en el anexo del presente Reglamento cuando publiquen y presenten a la autoridad de control competente y a la Comisión un informe sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra g), inciso vii), del Reglamento (UE) 2021/1232.”
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico:cferreyros@hotmail.com
____________________________________________________________
Diario Oficial de la Unión Europea |
ES
Serie L |
2024/2916 | 26.11.2024 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/2916 DE LA COMISIÓN
de 25 de noviembre de 2024
por el que se establece un formulario normalizado para los datos incluidos en el informe sobre el tratamiento de datos personales publicado y presentado a la autoridad de control competente y a la Comisión por los proveedores de servicios en virtud del Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, por el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de lucha contra los abusos sexuales de menores en línea (1), y en particular su artículo 3, apartado 4,
Previa consulta al Comité creado por el artículo 9 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1232,
Considerando lo siguiente:
(1) | La información que debe incluirse en el informe sobre el tratamiento de datos personales publicado y presentado a la autoridad de control competente y a la Comisión se indica en el artículo 3, apartado 1, letra g), inciso vii), del Reglamento (UE) 2021/1232. |
(2) | A fin de mejorar la presentación de información y garantizar que los datos se recopilen de manera uniforme, es preciso que los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración utilicen el formulario normalizado que figura en el anexo del presente Reglamento al cumplir sus obligaciones de presentación de información en virtud del Reglamento (UE) 2021/1232, |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Formulario normalizado para los informes
Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración utilizarán el formulario normalizado que figura en el anexo del presente Reglamento cuando publiquen y presenten a la autoridad de control competente y a la Comisión un informe sobre el tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra g), inciso vii), del Reglamento (UE) 2021/1232.
Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de noviembre de 2024.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 274 de 30.7.2021, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj.
ANEXO
Categoría con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra g), inciso vii), del Reglamento (UE) 2021/1232 | Subcategoría | Descripción | ||
|
Servicio específico de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración de que se trate | |||
Metadatos relacionados con los usuarios que forman parte del intercambio en línea | Todos los datos relacionados con los usuarios que forman parte del intercambio en línea y con sus cuentas, que no sean datos de contenido.
Sí/no. En caso afirmativo, especifíquense todos los tipos de datos tratados (por ejemplo, nombre de usuario, número de identificación del usuario, dirección IP, protocolo de Internet, número de puerto de red, ubicación, etc.) y el volumen. |
|||
Datos de contenido del intercambio en línea | Sí/no.
En caso afirmativo, especifíquese a continuación |
|||
Número de imágenes procesadas en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de imágenes procesadas en relación con usuarios de fuera de la UE | ||||
Número de vídeos procesados en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de vídeos procesados en relación con usuarios de fuera de la UE | ||||
Número de archivos de otro tipo procesados en relación con usuarios de la UE | En caso afirmativo, especifiquese qué tipo de archivos (por ejemplo: PDF, documentos, gifs, archivos de audio) | |||
Número de archivos de otro tipo procesados en relación con usuarios de fuera de la UE | En caso afirmativo, especifiquese qué tipo de archivos (por ejemplo: PDF, documentos, gifs, archivos de audio) | |||
Número de bytes de texto procesados para la detección de embaucamiento de menores en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de bytes de texto procesados para la detección de embaucamiento de menores en relación con usuarios de fuera de la UE | ||||
Otra información pertinente para los tipos y volúmenes de datos procesados | ||||
|
Cuando el fundamento jurídico alegado sea el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), del RGPD, indíquese qué legislación de la Unión o nacional se invoca de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del RGPD. | |||
|
Especifíquese en qué tipo de casos se ha producido una transferencia fuera de la Unión y para qué fin, y qué base jurídica se ha aplicado para dicha transferencia en virtud del capítulo V del RGPD. | |||
|
||||
Material de abuso sexual de menores conocido | Número de informes sobre material de abuso sexual de menores conocido en relación con usuarios de la UE | Se entiendo por «material de abuso sexual de menores conocido» el material del cual se ha confirmado que constituye material de abuso sexual de menores en línea | ||
Número de imágenes de material de abuso sexual de menores conocido notificadas en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de vídeos de material de abuso sexual de menores conocido notificados en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de archivos de otro tipo de material de abuso sexual de menores conocido notificados en relación con usuarios de la UE | En caso afirmativo, especifíquese qué tipo de archivos | |||
Número de cuentas de usuario en la UE notificadas como remitentes de al menos un elemento de contenido de material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE notificadas como receptoras de al menos un elemento de contenido de material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Nuevo material de abuso sexual de menores | Número de informes relativos a posible nuevo material de abuso sexual de menores en relación con usuarios de la UE | Por «posible nuevo material de abuso sexual de menores» se entienden los archivos notificados distintos del material de abuso sexual de menores conocido | ||
Número de imágenes de posible nuevo material de abuso sexual de menores notificadas en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de vídeos de posible nuevo material de abuso sexual de menores notificados en relación con usuarios de la UE | ||||
Número de otros archivos de posible nuevo material de abuso sexual de menores notificados en relación con usuarios de la UE | En caso afirmativo, especifíquese qué tipo de archivos | |||
Número de cuentas de usuario en la UE notificadas como remitentes de al menos un elemento de contenido de posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE notificadas como receptoras de al menos un elemento de contenido de posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Embaucamiento | Número de informes de posible embaucamiento de menores en relación con usuarios de la UE | |||
Número de cuentas de usuario en la UE notificadas como posibles embaucadoras de menores | ||||
Número de cuentas de usuario notificadas como posibles embaucadoras de menores en la UE | ||||
|
||||
Material de abuso sexual de menores conocido | Número de elementos de contenido retirados por constituir material de abuso sexual de menores conocido | Elementos de contenido | ||
Número de reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la retirada del elemento de contenido por constituir material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la retirada del elemento de contenido por constituir material de abuso sexual de menores conocido (opcional) | ||||
Número de elementos de contenido retirados por constituir material de abuso sexual de menores conocido que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno | ||||
Tiempo medio necesario para tomar la decisión de restablecer o mantener la retirada de los elementos inicialmente retirados como material de abuso sexual de menores conocido a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno (opcional) | ||||
Número de reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la retirada del elemento de contenido por constituir material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la retirada del elemento de contenido por constituir material de abuso sexual de menores conocido (opcional) | ||||
Número de elementos de contenido retirados por constituir material de abuso sexual de menores conocido que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial | ||||
Tiempo medio necesario para dar cumplimiento a la resolución judicial de restablecer o mantener la retirada de los elementos inicialmente retirados por constituir material de abuso sexual de menores conocido a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido | Cuentas de usuario en la UE | |||
Número de reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno | ||||
Tiempo medio necesario para tomar la decisión de restablecer o mantener la suspensión de las cuentas de usuario en la UE inicialmente suspendidas por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido, tras la presentación de una reclamación en el mecanismo interno (opcional) | ||||
Número de reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial | ||||
Tiempo medio necesario para dar cumplimiento a la decisión judicial de restablecer o mantener la suspensión de las cuentas de usuario en la UE inicialmente suspendidas por haber compartido material de abuso sexual de menores conocido, a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial (opcional) | ||||
Nuevo material de abuso sexual de menores | Número de elementos de contenido retirados por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores | Elementos de contenido | ||
Número de reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la retirada del elemento de contenido por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la retirada del elemento de contenido por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores (opcional) | ||||
Número de elementos de contenido retirados por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno | ||||
Tiempo medio necesario para tomar la decisión de restablecer o mantener la retirada de los elementos inicialmente retirados como posible nuevo material de abuso sexual de menores, a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno (opcional) | ||||
Número de reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la retirada del elemento de contenido por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la retirada del elemento de contenido por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores (opcional) | ||||
Número de elementos de contenido retirados por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial | ||||
Tiempo medio necesario para dar cumplimiento a la resolución judicial de restablecer o mantener la retirada de los elementos inicialmente retirados por constituir un posible nuevo material de abuso sexual de menores, a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores | Cuentas de usuario en la UE | |||
Número de reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno | ||||
Tiempo medio necesario para tomar la decisión de restablecer o mantener la suspensión de las cuentas de usuario en la UE inicialmente suspendidas por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores, tras la presentación de una reclamación en el mecanismo interno (opcional) | ||||
Número de reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial | ||||
Tiempo medio necesario para cumplir la resolución judicial de restablecer o mantener la suspensión de las cuentas de usuario en la UE inicialmente suspendidas por haber compartido un posible nuevo material de abuso sexual de menores, a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial (opcional) | ||||
Embaucamiento | Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber embaucaudo a menores | Cuentas de usuario en la UE | ||
Número de reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber embaucaudo a menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas en el mecanismo interno contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber embaucaudo a menores (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber embaucaudo a menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno | ||||
Tiempo medio necesario para tomar la decisión de restablecer o mantener la suspensión de la cuenta de usuario en la UE inicialmente suspendida por haber embaucaudo a menores, a raíz de una reclamación presentada en el mecanismo interno (opcional) | ||||
Número de reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por embaucamiento de menores | ||||
Motivos de las reclamaciones presentadas ante la autoridad judicial contra la suspensión de la cuenta de usuario en la UE por haber embaucaudo a menores (opcional) | ||||
Número de cuentas de usuario en la UE suspendidas por haber embaucaudo a menores que se restablecieron tras una revisión a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial | ||||
Tiempo medio necesario para cumplir la resolución judicial de restablecer o mantener la suspensión de la cuenta de usuario en la UE inicialmente suspendida por haber embaucaudo a menores, a raíz de una reclamación presentada ante la autoridad judicial (opcional) | ||||
|
Tasa de error: número de elementos de contenido marcados automáticamente como posible abuso sexual de menores en línea que no son abuso sexual de menores en línea tras una revisión humana, dividido por el número de elementos de contenido marcados automáticamente como posible abuso sexual de menores en línea
Especifíquese para cada una de las diferentes tecnologías utilizadas. |
|||
Material de abuso sexual de menores conocido | A1: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de material de abuso sexual de menores conocido | |||
B1: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de material de abuso sexual de menores conocido que no son material de abuso sexual de menores conocido tras una revisión humana | ||||
Tasa de error: B1/A1 (%) | ||||
C1: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de material de abuso sexual de menores conocido objeto de una revisión humana | ||||
Otras constataciones pertinentes | ||||
Nuevo material de abuso sexual de menores | A2: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de nuevo material de abuso sexual de menores | |||
B2: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de nuevo material de abuso sexual de menores que no son material de abuso sexual de menores tras una revisión humana | ||||
Tasa de error: B2/A2 (%) | ||||
C2: Número de elementos de contenido marcados automáticamente como constitutivos de nuevo material de abuso sexual de menores objeto de una revisión humana | ||||
Otras constataciones pertinentes | ||||
Embaucamiento | A3: Número de cuentas de usuario en la UE marcadas automáticamente, bien por haber embaucado a menores, bien por haber sido embaucadas por ser de menores | |||
B3: Número de cuentas de usuario en la UE marcadas automáticamente, bien por haber embaucado a menores, bien por haber sido embaucadas por ser de menores, que no participaron en el embaucamiento tras una revisión humana | ||||
Tasa de error: B3/A3 (%) | ||||
C3: Número de cuentas de usuario en la UE marcadas automáticamente bien por haber embaucado a menores bien por haber sido embaucadas como menores objeto de una revisión humana | ||||
Otras constataciones pertinentes | ||||
|
||||
Material de abuso sexual de menores conocido | Medidas para comprobar la calidad de los hashes existentes (especifíquense) | Indicadores (por ejemplo, hashes) | ||
Medidas para validar los hashes antes de añadirlos a la base de datos (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error mediante acciones en los hashes (especifíquense) | ||||
Plan de ejecución validado por un tercero independiente | Aplicación de la tecnología de detección | |||
Otras medidas para limitar las tasas de error mediante acciones en el despliegue de la tecnología de detección (especifíquense) | ||||
Revisión humana sistemática de cada elemento de contenido marcado como material de abuso sexual de menores conocido antes de la notificación | Revisión humana | |||
Revisión humana de muestras de elementos de contenido marcados como material de abuso sexual de menores conocido antes de la notificación | ||||
Políticas de formación para los revisores humanos (especifíquense, por ejemplo, el tipo y la duración de la formación antes de empezar a trabajar, la periodicidad y el tipo de formación de actualización, etc.) | ||||
Medidas para garantizar evaluaciones periódicas del control de calidad de los revisores humanos y los veredictos que se aplican (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información de retorno del NCMEC y de otras organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores (especifíquense) | Otras medidas | |||
Medidas para recabar información de retorno de los cuerpos y fuerzas de seguridad (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información sobre el resultado de una reclamación en el contexto del mecanismo de recurso interno o de una reclamación presentada ante una autoridad judicial (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error (especifíquense) | ||||
Tasa de error alcanzada tras la aplicación de las medidas para limitarla (si procede, es decir, si se han introducido nuevas medidas) | Tasa de error alcanzada | |||
Nuevo material de abuso sexual de menores | Medidas para comprobar la calidad de los clasificadores de IA existentes (especifíquense) | Indicadores (por ejemplo, clasificadores de IA) | ||
Medidas para validar los clasificadores de IA antes de añadirlos a la base de datos (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error mediante acciones sobre los clasificadores de IA (especifíquense) | ||||
Plan de ejecución validado por un tercero independiente | Aplicación de la tecnología de detección | |||
Otras medidas para limitar las tasas de error mediante acciones en el despliegue de la tecnología de detección (especifíquense) | ||||
Revisión humana sistemática de cada elemento de contenido marcado como posible nuevo material de abuso sexual de menores antes de la notificación | Revisión humana | |||
Revisión humana de muestras de elementos de contenido marcados como posible nuevo material de abuso sexual de menores antes de la notificación | ||||
Políticas de formación para los revisores humanos (especifíquense, por ejemplo, el tipo y la duración de la formación antes de empezar a trabajar, la periodicidad y el tipo de formación de actualización, etc.) | ||||
Medidas para garantizar evaluaciones periódicas del control de calidad de los revisores humanos y los veredictos que se aplican (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información de retorno del NCMEC y de otras organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores (especifíquense) | Otras medidas | |||
Medidas para recabar información de retorno de los cuerpos y fuerzas de seguridad (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información sobre el resultado de una reclamación en el contexto del mecanismo de recurso interno o de una reclamación presentada ante una autoridad judicial (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error (especifíquense) | ||||
Tasa de error alcanzada tras la aplicación de las medidas para limitarla (si procede, es decir, si se han introducido nuevas medidas) | Tasa de error alcanzada | |||
Embaucamiento | Medidas para comprobar la calidad de los clasificadores de IA existentes (especifíquense) | Indicadores (por ejemplo, clasificadores de IA) | ||
Medidas para validar los clasificadores de IA antes de añadirlos a la base de datos (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error mediante acciones sobre los clasificadores de IA (especifíquense) | ||||
Plan de ejecución autorizado por un tercero independiente | Aplicación de la tecnología de detección | |||
Otras medidas para limitar las tasas de error mediante acciones en el despliegue de la tecnología de detección (especifíquense) | ||||
Revisión humana sistemática de cada elemento de contenido marcado como posible embaucamiento antes de la notificación | Revisión humana | |||
Revisión humana de muestras de elementos de contenido marcados como posible embaucamiento antes de la notificación | ||||
Políticas de formación para los revisores humanos (especifíquense, por ejemplo, el tipo y la duración de la formación antes de empezar a trabajar, la periodicidad y el tipo de formación de actualización, etc.) | ||||
Medidas para garantizar evaluaciones periódicas del control de calidad de los revisores humanos y los veredictos que se aplican (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información de retorno del NCMEC y de otras organizaciones que actúan en interés público contra el abuso sexual de menores (especifíquense) | Otras medidas | |||
Medidas para recabar información de retorno de los cuerpos y fuerzas de seguridad (especifíquense) | ||||
Medidas para recabar información sobre el resultado de una reclamación en el contexto del mecanismo de recurso interno o de una reclamación presentada ante una autoridad judicial (especifíquense) | ||||
Otras medidas para limitar la tasa de error (especifíquense) | ||||
Tasa de error alcanzada tras la aplicación de las medidas para limitarla (si procede, es decir, si se han introducido nuevas medidas) | Tasa de error alcanzada | |||
|
||||
Políticas de conservación | Política de conservación de elementos de contenido identificados como abuso sexual de menores en línea (especifíquese) | Especifíquese para cada categoría la duración de los períodos de conservación pertinentes. | ||
Política de conservación de datos sin contenido relacionados con los informes de abuso sexual de menores en línea, también tras una posible desactivación de la cuenta por parte del usuario (especifíquese) | ||||
Política de conservación de datos relacionados con reclamaciones e infracciones de las políticas | ||||
Otras políticas de conservación pertinentes (especifíquense) | ||||
Garantías en materia de protección de datos | La aplicación de técnicas de desidentificación o seudonimización y anonimización de datos | Especifíquense las técnicas y los casos en que se despliegan | ||
La aplicación del cifrado normalizado del sector (algoritmos y protocolos) a los datos en tránsito entre infraestructuras de propiedad privada y redes públicas | ||||
Aplicación de estrategias de gobernanza de datos o programas globales de privacidad (especifíquense) | Por ejemplo, restricciones internas de acceso a los datos, uso de listas de control de acceso, obligaciones de confidencialidad para las personas con acceso, etc. | |||
Procedimientos para revisar las estrategias de anonimización y gobernanza de datos (especifíquense) | ||||
Procedimientos para el mantenimiento de planes de respuesta a incidentes de seguridad para la supervisión, detección y gestión de posibles vulnerabilidades e incidentes en materia de seguridad en toda la infraestructura (especifíquense) | ||||
Otras medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos (especifíquense) | ||||
Mecanismo de recurso interno | Especifíquese si: i) se informa a la persona afectada de los hechos pertinentes para su decisión, ii) se han establecido procedimientos para evaluar las posibles consultas de los usuarios en relación con su decisión, iii) existe un canal de comunicación específico con los usuarios, iv) se informa a los usuarios de la finalización de la evaluación y v) se envía información adicional a los destinatarios del artículo 3, apartado 1, letra h), inciso i), del Reglamento (UE) 2021/1232 sobre la base del resultado de la evaluación de la reclamación del usuario | |||
Derecho de acceso a los datos de los usuarios | Especifíquese si, cómo y cuándo se da acceso a los usuarios a sus datos en caso de que sus cuentas se suspendan o eliminen de forma temporal o permanente como consecuencia del material de abuso sexual de menores o el embaucamiento detectados | |||
Otras garantías (especifíquense) | ||||
|
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) | |||
Centro de la UE para prevenir y combatir el abuso sexual de menores | Aplicable únicamente después de la creación del Centro de la UE. | |||
Otras (especifíquense) |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2916/oj
ISSN 1977-0685 (electronic edition)